2020年11月27日(金)9時00分~12月1日(火)23時59分まで開催される
「Amazonブラックフライデー&サイバーマンデー」
今回は人気商品であるAmazonデバイスの「定価・過去最安値・セール価格」をまとめました。
- Fireタブレットシリーズ
- Fire TVシリーズ
- Kindleシリーズ
- Echoシリーズ

Amazonデバイスの買い時を探している方はぜひチェックしてみてください。
Amazon全デバイスの最安値まとめ
Amazonデバイス全24点の価格をまとめました。
左から順に、商品名・定価・過去最安値・ブラックフライデー&サイバーマンデーのセール価格になっています。
商品名 | 定価 | 最安値 | セール |
---|---|---|---|
![]() | 5,980円 | 3,280円 | 3,980円 |
![]() | 9,980円 | 5,980円 | 5,980円 |
![]() | 11,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
![]() | 15,980円 | 9,980円 | 10,980円 |
![]() | 11,980円 | 6,980円 | 7,980円 |
![]() | 14,980円 | 8,980円 | 9,980円 |
![]() | 19,980円 | 13,980円 | 13,980円 |
![]() | 4,980円 | 4,980円 | 3,480円 |
![]() | 6,980円 | 4,200円 | 4,280円 |
![]() | 14,980円 | 8,980円 | 14,980円 |
![]() | 10,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
![]() | 15,980円 | 9,980円 | 15,980円 |
![]() | 31,980円 | 21,980円 | 24,980円 |
![]() | 19,660円 | 12,660円 | 15,660円 |
![]() | 10,980円 | 6,980円 | 7,980円 |
![]() | 4,980円 | 1,980円 | 2,480円 |
![]() | 5,980円 | 5,980円 | 5,980円 |
![]() | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 |
![]() | 11,980円 | 11,980円 | 11,980円 |
![]() | 24,980円 | 14,990円 | 24,980円 |
![]() | 9,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
![]() | 14,980円 | 7,490円 | 7,490円 |
![]() | 29,980円 | 29,980円 | 29,980円 |
![]() | 4,980円 | 4,980円 | 2,980円 |
「Amazonブラックフライデー&サイバーマンデー2020」で最安値のAmazonデバイスは?
現在開催中の「Amazonブラックフライデー&サイバーマンデー」で、過去最安値になっているAmazonデバイスを紹介していきます。
Fireタブレットシリーズの最安値は?
Fireタブレットの中で過去最安値になっているのは次の3点です。
- Fire HD 8 タブレット
- Fire HD 8 Plus タブレット
- Fire HD 10 キッズモデル
個人的には「Fire HD 8 タブレット」が最もおすすめです。
逆に「Fire7」や「Fire10」の購入を考えている方は、今回のセールで買うのは少し勿体ないと思います。
商品名 | 定価 | 最安値 | セール |
---|---|---|---|
![]() | 5,980円 | 3,280円 | 3,980円 |
![]() | 9,980円 | 5,980円 | 5,980円 |
![]() | 11,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
![]() | 15,980円 | 9,980円 | 10,980円 |
![]() | 11,980円 | 6,980円 | 7,980円 |
![]() | 14,980円 | 8,980円 | 9,980円 |
![]() | 19,980円 | 13,980円 | 13,980円 |
Fire TVシリーズの最安値は?
新登場した2020年モデルの「Fire TV Stick」が最安値になりました。
ただし「Fire TV Stick 4K」と値段が800円しか変わらないので、将来的に4Kテレビの購入を検討している方は「Fire TV Stick 4K」をおすすめします。
「Fire TV Stick 4K」自体は最安値ではないですが、80円高いだけなのでほぼ最安値です。
商品名 | 定価 | 最安値 | セール |
---|---|---|---|
![]() | 4,980円 | 4,980円 | 3,480円 |
![]() | 6,980円 | 4,200円 | 4,280円 |
![]() | 14,980円 | 8,980円 | 14,980円 |
Kindleシリーズの最安値は?
Kindleシリーズの中で、過去最安値になっているのは「Kindle」だけです。
「Kindle」は最もコスパがいいので、電子書籍リーダーを試してみたい方におすすめです。
広告を表示させたくない方は「広告なし」モデルにしましょう。
値段は2,000円高くなりますが、広告は後から消すことはできないので、後悔しないためにも「広告なし」モデルがいいと思います。
商品名 | 定価 | 最安値 | セール |
---|---|---|---|
![]() | 10,980円 | 7,980円 | 7,980円 |
![]() | 15,980円 | 9,980円 | 15,980円 |
![]() | 31,980円 | 21,980円 | 24,980円 |
![]() | 19,660円 | 12,660円 | 15,660円 |
![]() | 10,980円 | 6,980円 | 7,980円 |
※全て「広告なし」モデルの価格です。
Echoシリーズの最安値は?
Echoシリーズの中で過去最安値になっているのは次の3点です。
- Echo Show 5
- Echo Show 8
- Echo Auto
「Echo Show」シリーズは、ディスプレイ付きのスマートスピーカーです。
Prime Videoを観たり、ビデオ通話をしたい方におすすめです。
「Echo Dot」シリーズはあまり安くなっていないので、今回のセールでは買わない方がいいと思います。
商品名 | 定価 | 最安値 | セール |
---|---|---|---|
![]() | 4,980円 | 1,980円 | 2,480円 |
![]() | 5,980円 | 5,980円 | 5,980円 |
![]() | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 |
![]() | 11,980円 | 11,980円 | 11,980円 |
![]() | 24,980円 | 14,990円 | 24,980円 |
![]() | 9,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
![]() | 14,980円 | 7,490円 | 7,490円 |
![]() | 29,980円 | 29,980円 | 29,980円 |
![]() | 4,980円 | 4,980円 | 2,980円 |
「Amazonブラックフライデー&サイバーマンデー2020」のおすすめAmazonデバイス5選まとめ
本記事は2020年11月28日時点の情報なので、最安値価格は随時更新していきます。
今回の「Amazonブラックフライデー&サイバーマンデー」でおすすめのAmazonデバイスは次の5つです。

どれも買い時なので、迷っている方はこの機会にぜひ購入してみてください。
コメント