
- 本当に面白いアニメを探している
- ○○年代の人気アニメを知りたい
- 自分の好きなアニメの評価を知りたい
という方におすすめなのが、5ちゃんねる(2ちゃんねる)で毎年行われる人気投票企画
「5chベストアニメランキング」
よくある王道(知名度)ランキングのような投票企画と違い、マイナーな作品でもランクインしやすいので、本当に面白いアニメを探している方は参考になると思います。
そこでこの記事では、2001年~2020年の5chベストアニメランキング歴代TOP10(合計200作品)と、各動画配信サービスでの配信情報を年代別でまとめました。

人気アニメの配信情報が一目で分かるようになっています!
- 5chベストアニメランキング2001年~2020年の配信情報まとめ
- 【2020年】5chベストアニメTOP10
- 【2019年】5chベストアニメTOP10
- 【2018年】5chベストアニメTOP10
- 【2017年】5chベストアニメTOP10
- 【2016年】5chベストアニメTOP10
- 【2015年】5chベストアニメTOP10
- 【2014年】5chベストアニメTOP10
- 【2013年】5chベストアニメTOP10
- 【2012年】5chベストアニメTOP10
- 【2011年】5chベストアニメTOP10
- 【2010年】5chベストアニメTOP10
- 【2009年】5chベストアニメTOP10
- 【2008年】5chベストアニメTOP10
- 【2007年】5chベストアニメTOP10
- 【2006年】5chベストアニメTOP10
- 【2005年】5chベストアニメTOP10
- 【2004年】5chベストアニメTOP10
- 【2003年】5chベストアニメTOP10
- 【2002年】5chベストアニメTOP10
- 【2001年】5chベストアニメTOP10
- 5chベストアニメランキング200作品分の配信数まとめ
- おすすめの動画配信サービス2選
5chベストアニメランキング2001年~2020年の配信情報まとめ

今回は以下の動画配信サービス大手7社の配信情報をまとめました。
- U-NEXT
- Amazonプライムビデオ
- Netflix
- dアニメストア
- Hulu
- FODプレミアム
- ABEMAプレミアム
本記事は2021年1月時点の情報なので、参考程度にしていただければと思います。

最新の配信状況は各動画配信サイトにてご確認ください。
スマホでの表示が崩れる方は「PC版サイト」で表示させると改善するかもしれません。
Chormeブラウザの場合
- 画面右上の「︙(メニューアイコン)」をタップ
- 「PC版サイト」をタップ
Safariブラウザの場合
- 画面上部のURLバーの左側の「AA」をタップ
- 「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップ
【2020年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:アクダマドライブ | × | △ | × | × | × | 〇 | × |
2位:ID:INVADED イド:インヴェイデッド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3位:ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
4位:かぐや様は告らせたい2期 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5位:放課後ていぼう日誌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6位:ミュークルドリーミー | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7位:異種族レビュアーズ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
8位:デカダンス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9位:魔王城でおやすみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10位:無能なナナ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【2019年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:まちカドまぞく | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2位:ハイスコアガールⅡ | △ | △ | 〇 | × | × | × | × |
3位:鬼滅の刃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4位:進撃の巨人3(Part,2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5位:かぐや様は告らせたい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6位:Dr.STONE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7位:彼方のアストラ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8位:私に天使が舞い降りた! | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
9位:ヴィンランド・サガ | × | 〇 | × | × | × | × | × |
10位:モブサイコ100 II | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2018年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:宇宙よりも遠い場所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2位:ゾンビランドサガ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3位:ゆるキャン△ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4位:やがて君になる | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
5位:ハイスコアガール | × | × | 〇 | × | × | × | × |
6位:あそびあそばせ | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × |
6位:SSSS.GRIDMAN | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
8位:ヒナまつり | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
9位:青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
10位:ウマ娘 プリティーダービー | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2017年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:メイドインアビス | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2位:けものフレンズ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
3位:宝石の国 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | △ | × |
4位:プリンセス・プリンシパル | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
5位:月がきれい | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
6位:少女終末旅行 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
7位:リトルウィッチアカデミア | × | × | 〇 | × | × | × | × |
8位:ボールルームへようこそ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9位:この素晴らしい世界に祝福を!2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10位:昭和元禄落語心中 -助六再び篇- | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2016年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニメ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:響け!ユーフォニアム2 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
2位:この素晴らしい世界に祝福を! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3位:Re:ゼロから始める異世界生活 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4位:僕だけがいない街 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
5位:ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
6位:競女!!!!!!!! | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
7位:ふらいんぐうぃっち | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
8位:灼熱の卓球娘 | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
9位:モブサイコ100 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10位:ユーリ!!! on ICE | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2015年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:SHIROBAKO | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
2位:響け!ユーフォニアム | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
3位:監獄学園 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
4位:ワンパンマン | △ | △ | × | × | × | × | × |
5位:のんのんびより りぴーと | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
6位:四月は君の嘘 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
7位:オーバーロード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8位:冴えない彼女の育て方 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × |
9位:蒼穹のファフナー EXODUS | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10位:落第騎士の英雄譚 | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2014年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:ばらかもん | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
2位:ピンポン | 〇 | △ | 〇 | × | × | 〇 | × |
3位:月刊少女野崎くん | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
4位:キルラキル | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | △ | × |
5位:ヤマノススメ セカンドシーズン | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
6位:普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
7位:Fate/stay night [UBW] | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | △ | × |
8位:アルドノア・ゼロ | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
9位:シドニアの騎士 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10位:ご注文はうさぎですか? | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2013年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:進撃の巨人 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2位:のんのんびより | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
3位:ラブライブ! | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
4位:ちはやふる2 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
5位:翠星のガルガンティア | △ | △ | × | × | × | × | × |
6位:有頂天家族 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
7位:やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
8位:蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
9位:はたらく魔王さま! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10位:物語シリーズ 2ndシーズン | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | △ | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2012年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:ガールズ&パンツァー | △ | △ | 〇 | × | × | × | × |
2位:TARI TARI | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
3位:氷菓 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
4位:ジョジョの奇妙な冒険 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
5位:人類は衰退しました | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × |
6位:咲-Saki- 阿知賀編 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
7位:中二病でも恋がしたい! | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
8位:じょしらく | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × |
9位:ソードアート・オンライン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10位:坂道のアポロン | 〇 | △ | × | × | × | 〇 | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2011年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:魔法少女まどか☆マギカ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
2位:STEINS;GATE | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3位:Fate/Zero | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 |
4位:輪るピングドラム | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × |
5位:うさぎドロップ | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × |
6位:あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
7位:THE IDOLM@STER | △ | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
8位:境界線上のホライゾン | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
9位:TIGER & BUNNY | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
10位:ペルソナ4 | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2010年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:探偵オペラ ミルキィホームズ | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
2位:四畳半神話大系 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3位:けいおん!! | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
4位:侵略!イカ娘 | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
5位:俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | × |
6位:それでも町は廻っている | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
7位:WORKING!! | × | △ | × | 〇 | 〇 | △ | × |
8位:Angel Beats! | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
9位:ストライクウィッチーズ2 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
10位:そらのおとしものf | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2009年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:化物語 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | △ | × |
2位:DARKER THAN BLACK -流星の双子- | 〇 | △ | × | 〇 | × | △ | × |
3位:咲-Saki- | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
4位:けいおん! | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
5位:東のエデン | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
6位:とある科学の超電磁砲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
7位:君に届け | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
8位:大正野球娘。 | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
9位:続 夏目友人帳 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10位:東京マグニチュード8.0 | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2008年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2位:喰霊-零- | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
3位:true tears | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
4位:ストライクウィッチーズ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
5位:かんなぎ | 〇 | △ | × | 〇 | × | △ | × |
6位:マクロスF | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
7位:夏目友人帳 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
8位:ARIA The ORIGINATION | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × |
9位:狼と香辛料 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
10位:とらドラ! | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2007年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:天元突破グレンラガン | 〇 | △ | × | 〇 | × | △ | × |
2位:みなみけ | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
3位:瀬戸の花嫁 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
4位:らき☆すた | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
5位:コードギアス 反逆のルルーシュ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6位:DARKER THAN BLACK | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
7位:CLANNAD | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
8位:ef-a tale of memories. | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × |
9位:School Days | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
10位:バンブーブレード | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2006年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:涼宮ハルヒの憂鬱 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
2位:N・H・Kにようこそ! | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
3位:コードギアス 反逆のルルーシュ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4位:桜蘭高校ホスト部 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
5位:銀魂 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
6位:BLACK LAGOON | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
7位:乙女はお姉さまに恋してる | × | × | × | × | × | × | × |
8位:蟲師 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
9位:ゼーガペイン | × | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
10位:うたわれるもの | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2005年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:ぱにぽにだっしゅ! | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
2位:ガン×ソード | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
3位:AIR | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
4位:ARIA The ANIMATION | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
5位:創聖のアクエリオン | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | × | × |
6位:ローゼンメイデン・トロイメント | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
7位:苺ましまろ | 〇 | △ | × | 〇 | × | 〇 | × |
8位:ハチミツとクローバー | × | △ | × | × | × | 〇 | × |
9位:かみちゅ! | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
10位:魔法少女リリカルなのはA’s | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2004年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:プラネテス | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
2位:巌窟王 | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
3位:魔法少女リリカルなのは | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
4位:舞-HiME | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
5位:ローゼンメイデン | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
6位:ニニンがシノブ伝 | 〇 | △ | × | × | × | × | × |
7位:ガングレイヴ | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
8位:神無月の巫女 | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
9位:蒼穹のファフナー | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10位:SDガンダムフォース | △ | △ | × | × | × | × | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2003年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:機動戦士ガンダムSEED | 〇 | △ | 〇 | × | × | × | 〇 |
2位:宇宙のステルヴィア | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
3位:ギャラクシーエンジェルAA | × | △ | × | × | × | × | × |
4位:成恵の世界 | × | × | × | × | × | × | × |
5位:カレイドスター | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
6位:魁!!クロマティ高校 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
7位:鋼の錬金術師 | × | △ | 〇 | 〇 | × | △ | × |
8位:D.C.~ダ・カーポ~ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
9位:カレイドスター 新たなる翼 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
10位:君が望む永遠 | × | × | × | × | × | × | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2002年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:OVERMAN キングゲイナー | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
2位:灰羽連盟 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
3位:ちっちゃな雪使いシュガー | 〇 | △ | × | 〇 | × | × | × |
4位:あずまんが大王 | × | × | × | 〇 | × | × | × |
5位:Kanon | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
6位:ギャラクシーエンジェルA | × | △ | × | × | × | × | × |
7位:シスター・プリンセス RePure | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
8位:スパイラル~推理の絆~ | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
9位:フィギュア17 つばさ&ヒカル | × | × | × | 〇 | × | × | × |
10位:十二国記 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
【2001年】5chベストアニメTOP10
作品名 | U-NEXT | Amazon | Netflix | dアニ | Hulu | FOD | ABEMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位:スクライド | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
2位:シスタープリンセス | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
3位:Z.O.E Dolores, i | × | △ | × | × | × | × | × |
4位:Cosmic Baton Girl コメットさん☆ | × | × | × | 〇 | × | × | × |
5位:星界の戦旗Ⅱ | × | △ | × | 〇 | × | × | × |
6位:ジャングルはいつもハレのちグゥ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
7位:NOIR(ノワール) | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
8位:フルーツバスケット | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
9位:電脳冒険記ウェブダイバー | × | × | × | × | × | × | × |
10位:だいすき! ぶぶチャチャ | × | × | × | × | × | × | × |
(〇…見放題 △…レンタル ×…配信なし)
5chベストアニメランキング200作品分の配信数まとめ
5chベストアニメランキング200作品分の各動画配信サービスでの配信数をまとめると次のようになります。
サービス名 | 見放題 | 独占・単独 | レンタル |
---|---|---|---|
![]() | 177 | 14 | 0 |
![]() | 158 | 1 | 6 |
![]() | 84 | 0 | 0 |
![]() | 84 | 1 | 12 |
![]() | 77 | 4 | 0 |
![]() | 46 | 0 | 0 |
![]() | 40 | 1 | 110 |
見放題作品数はdアニメストアが最も多く、次点でU-NEXTという結果になりました。

dアニメストアは2000年代前半アニメの配信数も充実しているのが印象的でした。
本記事は2021年1月時点での情報です。配信状況は定期的に変わるので、あくまで参考程度にしていただければと思います。
おすすめの動画配信サービス2選
1位:dアニメストア

配信本数 | 4,000本以上 |
月額料金 | 440円(税込) |
無料期間 | 31日間 |
dアニメストアはNTTドコモが運営するアニメ専門の動画配信サービスです。
月額料金が440円(税込)という安さでアニメが4,000作品以上も見放題なので、アニメだけ観たい方には間違いなくコスパ最強のサービスです。
さらに新作アニメを先行配信していることが多いので、最新話をいち早く観たい方にもおすすめです。
ただし次の3点には注意が必要です。
- 電子書籍は取り扱っていない
- フルHDには対応していないのでテレビで観ると画質が悪く感じる
- ドコモユーザー以外の方が登録するにはクレジットカードが必須
とはいえ月額料金440円(税込)という安さで、これだけのアニメが揃っているのは他のサービスではありえません。
dアニメストアは初回31日間無料体験ができるので、興味のある方は試してみてはいかがでしょうか?
2位:U-NEXT

配信本数 | 220,000本以上 |
月額料金 | 1,990円(税抜) |
無料期間 | 31日間 |
U-NEXTは配信本数が220,000本(見放題作品200,000本)以上の国内最大級の動画配信サービスです。
アニメも配信本数4,200本(見放題作品4,000本)以上なので、新作~名作アニメをたくさん観たい方におすすめです。
アニメ・漫画・(国内、海外、アジア)ドラマ・アダルトまで、あらゆるジャンルの作品が充実しているので、迷ったらU-NEXTにしておけば間違いありません。
月額料金は1,990円(税抜)と高めですが、毎月1日に1,200円分のポイントが貰えるので、実質1,000円以下で利用することができます。
貰ったポイントは電子書籍の購入や、新作劇場版アニメのレンタルに使えるので無駄にはなりません。
最大4つまでアカウントが作れるので、4人家族なら1人あたりたった500円程度で利用できるのでお得です。
U-NEXTは初回31日間無料で、登録するだけで600円分のポイントが絶対貰えるので、興味のある方はぜひ試してみてください。
コメント